电话:+86027--87652818
传真:+86027--87653378
手机:13098891100
地址:武汉市东湖开发区高新六路10号众博工业园
邮编:430200
E-mail:whldwe@163.com
鄂ICP备18007633号-1
鄂公网安备 42018502002127号
技术支持:浩志信息
![]() |
027-87652818 |
地址:武汉市东湖开发区高新六路10号众博工业园
电话:027-87652818
传真:027-87653378
联系人:刘先生
手机:13098891100
邮编:430200
E-mail:whldwe@163.com
型号 | LDW720B-180 | LDW720B-300 | LDW720B-450 | LDW720B-200 |
LDW720C-180 | LDW720C-300 | LDW720C-200 | ||
温度范围 | -60~180℃ | -80~300℃ | -80~450℃ | -40~200℃ |
探头类型 | 棒式 | 引线式 | ||
准确度(1年) | B型:优于0.05℃ | 300℃以下:优于0.05℃ | 优于0.05℃; | |
C型:优于0.1℃ | 300℃以上:优于0.15℃ | 优于0.1℃ | ||
校准周期 | 1年 | |||
主机温度系数 | <1ppm/℃ | |||
传感器规格 | 薄膜铂电阻(RTD) | |||
传感器长度 | 棒式:500mm(19.68in);引线式:60mm(引线长1500mm) | |||
传感器直径 | 棒式:6mm;引线式:4mm | |||
传感器材质 | 316不锈钢(医用、食品级) | |||
传感器温度系数 | 额定值0.00385Ω/℃ | |||
显示分辨率 | 0.001℃(用户可配置为0.1℃、0.01℃) | |||
采样频率 | 0.5S、1S、2S可配置 | |||
热响应时间 | 棒式:20S;引线式:10S | |||
数据存储量 | 16384组数据(带时间标记) | |||
通信方式 | USB,无线通信(选配功能) | |||
无线通信距离 | 无遮挡最远160m | |||
电池类型 | 耐高温锂电池 | |||
充电电压 | DC5V | |||
主机工作环境 | -10℃至50℃(14F至122F) | |||
防护等级 | 主机IP50,传感器IP68 | |||
主机尺寸 | 150mm(长)X64mm(宽)X27mm(厚) | |||
整机重量 | 195g | |||
选配附件 | 1、无线通信模块 ; 2、数字温度计管理软件 ; | |||
说明 |
本产品探头尺寸默认为φ6×500mm,选用其他直径和长度的请在定货时说明; 测温范围可以根据需要定制; |
电话:+86027--87652818
传真:+86027--87653378
手机:13098891100
地址:武汉市东湖开发区高新六路10号众博工业园
邮编:430200
E-mail:whldwe@163.com
鄂ICP备18007633号-1
鄂公网安备 42018502002127号
技术支持:浩志信息