电话:+86027--87652818
传真:+86027--87653378
手机:13098891100
地址:武汉市东湖开发区高新六路10号众博工业园
邮编:430200
E-mail:whldwe@163.com
鄂ICP备18007633号-1
鄂公网安备 42018502002127号
技术支持:浩志信息
![]() |
027-87652818 |
地址:武汉市东湖开发区高新六路10号众博工业园
电话:027-87652818
传真:027-87653378
联系人:刘先生
手机:13098891100
邮编:430200
E-mail:whldwe@163.com
产品名称 | 制冷恒温槽 | ||||
产品型号 | LDW700-10A | LDW700-20A | LDW700-30A | LDW700-40A | |
温度范围 | -10~95℃ | -20~95℃ | -30~95℃ | -40~95℃ | |
温度波动度 | ± 0.01℃/10min | ±0.01℃/10min | ±0.01℃/10min | ± 0.01℃/10min | |
温度均匀度 | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ | |
过度时间 | ≤10 min | ≤10 min | ≤10 min | ≤10 min | |
工作区尺寸 | Ф130×480(mm) | Ф130×480(mm) | Ф130×480(mm) | Ф130×480(mm) | |
槽体容积 | 18 L | 18 L | 18 L | 18 L | |
工作介质 | 无水乙醇或软水 | 无水乙醇或软水 | 无水乙醇或软水 | 无水乙醇或软水 | |
使用环境温度 | 低于30℃ | 低于30℃ | 低于30℃ | 低于30℃ | |
总功率 | 1.8kw | 1.9kw | 2kw | 2.2kw | |
电源 | 220 v/50hz | 220 v/50hz | 220 v/50hz | 220 v/50hz | |
外形尺寸 (工作台面高) |
长650×宽600×高1060(mm) | 长650×宽600×高1060(mm) | 长650×宽600×高1060(mm) | 长650×宽600×高1060(mm) | |
制冷方式 | 单级压缩机制冷系统 | 单级压缩机制冷系统 | 单级压缩机制冷系统 | 单级压缩机制冷系统 | |
净重 | 110kg | 120kg | 130kg | 140kg | |
内胆材料 | 全不锈钢板 | 全不锈钢板 | 全不锈钢板 | 全不锈钢板 | |
外壳表面 | 冷轧钢板静电喷塑 | 冷轧钢板静电喷塑 | 冷轧钢板静电喷塑 | 冷轧钢板静电喷塑 | |
备注 | 可装RS-232或485通讯接口,供用户连接终端。 |
产品型号 | LDW700-60A | LDW700-80A | |
工作温度范围 | -60~95℃ | -80~95℃ | |
温度波动度 | ±0.01℃/10min | ±0.01℃/10min | |
温度均匀度 | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ | |
过度时间 | ≤10 min | ≤10 min | |
工作区尺寸 | Ф130×480(mm) | Ф130×480(mm) | |
槽体容积 | 18L | 18L | |
工作介质 | 无水乙醇或软水 | 无水乙醇或软水 | |
使用环境温度 | 低于30℃ | 低于30℃ | |
总功率 | 3 kw | 4 kw | |
电源 | 220 v/50hz | 220 v/50hz | |
外形尺寸(工作台面高) | 长810×宽620×高1135(mm) | 长810×宽620×高1135(mm) | |
制冷方式 | 复叠式进口压缩机制冷系统 | 复叠式进口压缩机制冷系统 | |
净重 | 150kg | 160kg | |
内胆材料 | 全不锈钢板 | 全不锈钢板 | |
外壳表面 | 冷轧钢板静电喷塑 | 冷轧钢板静电喷塑 | |
备注 | 可装RS-232或485通讯接口,供用户连接终端。 |
电话:+86027--87652818
传真:+86027--87653378
手机:13098891100
地址:武汉市东湖开发区高新六路10号众博工业园
邮编:430200
E-mail:whldwe@163.com
鄂ICP备18007633号-1
鄂公网安备 42018502002127号
技术支持:浩志信息